Aktion beendet · gestartet am 10.06.2026
Die Aktion „Premium-Upgrade mit LEA.fix gratis“ ist beendet
Vielen Dank für Ihr Interesse am Upgrade von zaarc.next Classic auf zaarc.next Premium. Der Aktionsvorteil mit LEA.fix gratis ist abgelaufen.
Wenn Sie sich weiterhin für zaarc.next Premium, LEA.fix oder ein Upgrade Ihrer bestehenden zaarc.next Classic-Lösung interessieren, kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb. Wir beraten Sie gerne persönlich zu den aktuellen Möglichkeiten.
Der Aktionsvorteil ist leider abgelaufen
Premium-Upgrade
Das Upgrade von zaarc.next Classic auf zaarc.next Premium bleibt weiterhin möglich. Für aktuelle Konditionen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.
LEA.fix gratis beendet
Der Aktionsvorteil „LEA.fix einmalig gratis“ im Wert von 699 € ist nicht mehr verfügbar.
Individuelle Beratung
Unser Vertrieb informiert Sie gerne über aktuelle Upgrade-Möglichkeiten, Zusatzmodule und passende Lösungen für Ihren Fuhrpark.
Das Aktionsangebot für bestehende zaarc.next Classic-Kunden ist abgelaufen. Für aktuelle Konditionen, Wartungskosten und persönliche Upgrade-Möglichkeiten kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.
Classic, Premium und Server im Funktionsvergleich
Auch nach Ablauf der Aktion können Sie hier sehen, welche Funktionen in zaarc.next Classic, Premium und Server enthalten sind.
| Bereich / Funktion | Classic | Premium | Server |
|---|---|---|---|
| Daten einlesen | |||
| (Serien)-Import | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fahrerkarten auslesen über Kartenleser | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tachograph auslesen über Download-Kabel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Download-Key / TachoDrive ONE | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remotedownload (BlueLOGICO) | ✔ | ✔ | ✔ |
| automatischer Import im Hintergrund1 | — | — | ✔ |
| Externe Auslesevarianten | |||
| Datensammler (FTS) Terminal2 | — | optional | optional |
| Fleetboard | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fremde Telematikanbieter, z. B. VDO Link | — | optional | optional |
| Bereich / Funktion | Classic | Premium | Server |
|---|---|---|---|
| Fahrer | |||
| Verwaltung Fahrer, Anzeige, Anpassung, Löschen etc. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manuelles Anlegen von Fahrern | — | ✔ | ✔ |
| Führerscheine verwalten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anlegen und Prüfen | — | ✔ | ✔ |
| Fahrerakte, Verwaltung von Termin-Sets | — | ✔ | ✔ |
| Lenkfreie Tage, §20 Bescheinigungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Archivhistorie mit Detailansicht | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fahrzeuge | |||
| Verwaltung Fahrzeuge, Anzeige, Anpassung, Löschen etc. | bis 5 | bis 50 | ✔ |
| Fahrzeugakte, Verwaltung von Termin-Sets | — | ✔ | ✔ |
| Fahrzeugdaten, Details | ✔ | ✔ | ✔ |
| DTCO, Kalibrierungen, Geschwindigkeiten, Ortsdaten etc. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Allgemein | |||
| Mandantenverwaltung, Neuanlage von Mandanten | — | ✔ | ✔ |
| Strukturverwaltung, Verwaltung von einer Ebene | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verwaltung beliebig vieler Ebenen | — | ✔ | ✔ |
| Benutzer verwalten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Neuanlage, Benutzerrollen | — | ✔ | ✔ |
| Bereich / Funktion | Classic | Premium | Server |
|---|---|---|---|
| Kalender | |||
| Kalenderübersicht | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kalenderliste | ✔ | ✔ | ✔ |
| Termin-Sets und Termine | |||
| Fahrerakte | — | ✔ | ✔ |
| Fahrzeugakte | — | ✔ | ✔ |
| Verwaltung von Termin-Sets | — | ✔ | ✔ |
| Bereich / Funktion | Classic | Premium | Server |
|---|---|---|---|
| Fahrer | |||
| Archivübersicht | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erweiterte Auswertungen, genutzte Fahrzeuge etc. | — | ✔ | ✔ |
| Zeitstrahl | — | ✔ | ✔ |
| Details Aktivitäten, Tagesauswertung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tägliche Aktivitäten, Zeitraum | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wochenübersicht | — | ✔ | ✔ |
| Schichtauswertung Übersicht | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schichtauswertung Detail + Monatsübersicht | — | ✔ | ✔ |
| Nachtstundenprotokoll, Schicht, Tag, Summe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mindestlohnauswertung, Detail- und Monatsübersicht | — | ✔ | ✔ |
| Verstoßauswertung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verstoßberechnung nach Fahrzeugmodus | — | ✔ | ✔ |
| Fahrerbrief, basierend auf Verstoßauswertung | — | ✔ | ✔ |
| Bußgeldauswertung | — | ✔ | ✔ |
| Ortsdaten, Abfahrtskontrolle | — | ✔ | ✔ |
| Auswertung fehlender Nachträge | — | ✔ | ✔ |
| Auswertung Führerschein, Sicht-Kontrollen | — | ✔ | ✔ |
| Kilometerleistung, Zeitraum / Fahrzeug | — | ✔ | ✔ |
| Fahreraktivitäten pro Fahrzeug | — | ✔ | ✔ |
| Ereignisse und Fehler | ✔ | ✔ | ✔ |
| Datendownload | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stat. lenkfreie Tage | — | ✔ | ✔ |
| Fahrzeuge | |||
| Archivübersicht | ✔ | ✔ | ✔ |
| Erweiterte Auswertungen, genutzte Fahrzeuge etc. | — | ✔ | ✔ |
| Zeitstrahl | — | ✔ | ✔ |
| Details Aktivitäten, Tagesauswertung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tägliche Aktivitäten, Zeitraum | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fahren ohne Karte | — | ✔ | ✔ |
| Kilometerleistung, Zeitraum / Teilstrecke | — | ✔ | ✔ |
| Ereignisse und Fehler | ✔ | ✔ | ✔ |
| Datendownload | ✔ | ✔ | ✔ |
| OUT-Modus | — | ✔ | ✔ |
| Allgemein | |||
| Betriebsprüfung, Export der Rohdaten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aufgabenliste, Auswertung im System | ✔ | ✔ | ✔ |
| Export und Druck der Auswertung | — | ✔ | ✔ |
| Fahrer-/Fahrzeugübersicht, Auswertung im System | ✔ | ✔ | ✔ |
| Export und Druck der Auswertung | — | ✔ | ✔ |
| Datenlücken | — | ✔ | ✔ |
| Kundenspezifisch | |||
| Auswertung gemäß Auftrag, kostenpflichtig | — | ✔ | ✔ |
| Bereich / Funktion | Classic | Premium | Server |
|---|---|---|---|
| Sicherungen | |||
| Lokale Sicherungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Einstellungen | |||
| Allgemeine Einstellungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Benutzereinstellungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verstoßauswertungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verstöße neu berechnen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sonstige Zeiten + Lizenzverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bereich / Funktion | Classic | Premium | Server |
|---|---|---|---|
| LEA Tachomatik3 | |||
| LEA.fix | — | ✔ | ✔ |
| LEA.dynamics | — | — | ✔ |
| Fahrer-App3 | |||
| Führerschein-Kontrolle | — | ✔ | ✔ |
| Fahrerbrief / Fahrerakte | — | ✔ | ✔ |
| Zeiterfassung | — | ✔ | ✔ |
| Lenkprotokoll | — | ✔ | ✔ |
| Telematik4 | |||
| Fahrzeugortung | — | ✔ | ✔ |
| Routennachverfolgung | — | ✔ | ✔ |
| REST-API3 | |||
| Datenabfrage und Übermittlung im JSON-Format | — | — | ✔ |
| Smart-Terminal3 | |||
| Software-Modul | — | ✔ | ✔ |
| Hardware | — | ✔ | ✔ |
1 Autom. Import im Hintergrund: Erfordert Dienst-Konfiguration durch den Administrator, läuft als Windows-Dienst im Hintergrund.
2 Datensammler FTS: Windows-Dienst mit diversen Schnittstellen für den Abruf.
3 Kostenpflichtiges Zusatzmodul.
4 Setzt Telematik-Boxen voraus, Hardware.
Von der Archivlösung zum Steuerungswerkzeug
zaarc.next Classic bietet bereits eine starke Basis für Archivierung, Einlesen, Standardauswertungen und den täglichen Betrieb. Mit zaarc.next Premium erweitern Sie diese Grundlage um zusätzliche Funktionen, die Ihnen mehr Übersicht, tiefere Auswertungen und bessere Steuerungsmöglichkeiten im Fuhrpark bieten.
- Fahrerakte und Fahrzeugakte für eine bessere Detailsicht
- Zeitstrahl-Auswertungen für tiefere Analysen
- Wochenübersicht Fahrer und Mandanten für mehr Struktur
- Bußgeldauswertung und Mindestlohnauswertung für compliance-nahe Steuerung
- Individuell bearbeitbare Terminsets für eigene Fristen und Schulungen
Upgrade weiterhin interessant?
Auch ohne Aktionsvorteil kann der Wechsel auf zaarc.next Premium sinnvoll sein, wenn Sie mehr Auswertungen, Aktenfunktionen und Steuerungsmöglichkeiten benötigen. Unser Vertrieb prüft gerne mit Ihnen, welches Upgrade zu Ihrer aktuellen Lösung passt.
LEA.fix: Verstöße und Bußgeldpotenziale frühzeitig erkennen
LEA.fix analysiert Tachographen-Daten im Hinblick auf Verstöße, Bußgeldpotenziale und Optimierungsmöglichkeiten. So erkennen Sie frühzeitig, wo Handlungsbedarf besteht, welche Fahrer gezielt geschult werden sollten und wie Sie sich besser auf Betriebsprüfungen vorbereiten können.
Die Gratis-Aktion für LEA.fix ist beendet. Bei Interesse an LEA.fix oder an einem passenden Premium-Upgrade beraten wir Sie gerne persönlich.
Vertrieb zu LEA.fix kontaktierenLEA.fix
Bußgeldpotenziale erkennen – Fuhrpark entwickeln
LEA.fix analysiert Tachografen-Daten auf Verstöße und Bußgeld-Potenziale und ermöglicht so ein frühzeitiges Erkennen. Das spart Zeit und Geld.
LEA.fix ist das ideale Instrument für jeden Fuhrpark-Unternehmer, besonders im Hinblick auf anstehende Betriebsprüfungen.
Mit LEA.fix können die Tourenplanung optimiert, Fahrer punktgenau geschult und der Belehrungs- und Kontrollpflicht mühelos nachgekommen werden.
Der Jahresüberblick vergleicht die Verstöße der Fahrer auf Monatsbasis und zeigt genau, welche Bußgelder im vergangenen Jahr entstanden wären.
LEA.fix ist exklusiv für zaarc.next Premium & zaarc.next Server erhältlich. Die frühere Gratis-Aktion ist abgelaufen.
Sie interessieren sich für ein Upgrade oder LEA.fix?
Die Aktion „zaarc.next Premium upgraden und LEA.fix gratis sichern“ ist beendet. Unser Vertrieb informiert Sie gerne über aktuelle Konditionen, verfügbare Zusatzmodule und die passende Lösung für Ihre bestehende zaarc.next Installation.
Die Aktion „zaarc.next Premium upgraden und LEA.fix gratis sichern“ ist abgelaufen. Für aktuelle Konditionen und persönliche Upgrade-Möglichkeiten kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.